El norte de Italia incluye varias zonas climáticas. El área climática más grande en el norte de Italia es la que incluye el valle del Po, el valle donde fluye el río Po, en esta área el clima es principalmente continental con inviernos severos y veranos calurosos pero bastante lluviosos. La nieve y la niebla en el valle del Po son bastante frecuentes en los meses de invierno.
En el arco alpino y en las montañas de los Apeninos, el clima es de montaña con abundantes nevadas y temperaturas frías en invierno, y con temperaturas suaves y lluvias abundantes en los meses de verano.
A lo largo de la costa del mar Tirreno, es decir, a lo largo de la costa de Liguria y Toscana, el clima es mediterráneo con inviernos suaves y veranos calurosos y secos. El clima, especialmente en invierno, es más severo a lo largo de la costa adriática expuesta a los vientos del este de Europa.
Las lluvias son muy abundantes en todo el arco alpino, donde superan los 1.000 mm por año, pero en algunas áreas se pueden alcanzar incluso 2.500 mm por año. En el valle del Po, las lluvias tienden a disminuir yendo de oeste a este. En las montañas de los Apeninos de Liguria y Tosco-Emiliano, la lluvia es más intensa. Mientras, al sur de la cadena de los Apeninos, las lluvias comienzan a disminuir nuevamente.
CUANDO IR AL NORTE DE ITALIA
Los mejores meses para visitar el norte de Italia son los meses entre abril y septiembre, que se caracterizan por un clima más templado y largos días de luz. Los meses de julio y agosto son a veces muy calurosos, pero excelentes para vacaciones en la playa. Los mejores meses desde el punto de vista del clima para visitar las ciudades de arte en el norte de Italia son entre abril y junio y entre septiembre y octubre.
EL CLIMA DE ITALIA DEL NORTE: TABLAS DEL CLIMA
TABLAS CLIMÁTICAS: MILÁN
MILÁN (120 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | -0,9 | 5,9 | 58,7 | 6,7 |
Febrero | 0,3 | 9,0 | 49,2 | 5,3 |
Marzo | 3,8 | 14,3 | 65,0 | 6,7 |
Abril | 7,0 | 17,4 | 75,5 | 8,1 |
Mayo | 11,6 | 22,3 | 95,5 | 8,9 |
Junio | 15,4 | 26,2 | 66,7 | 7,7 |
Julio | 18,0 | 29,2 | 66,8 | 5,4 |
Agosto | 17,6 | 28,5 | 88,8 | 7,1 |
Septiembre | 14,0 | 24,4 | 93,1 | 6,1 |
Octubre | 9,0 | 17,8 | 122,4 | 8,3 |
Noviembre | 3,7 | 10,7 | 76,7 | 6,4 |
Diciembre | 0,1 | 6,4 | 61,7 | 6,3 |
AÑO | 8,3 | 17,7 | 920,1 | 83,0 |
TABLAS CLIMÁTICAS: VENECIA
VENECIA (6 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | -0,1 | 6,6 | 47,0 | 6 |
Febrero | 0,8 | 8,6 | 48,3 | 5 |
Marzo | 4,1 | 12,5 | 48,8 | 6 |
Abril | 7,8 | 16,1 | 70,0 | 8 |
Mayo | 12,7 | 21,5 | 66,0 | 8 |
Junio | 16,1 | 24,9 | 78,0 | 9 |
Julio | 18,3 | 27,7 | 63,9 | 6 |
Agosto | 17,7 | 27,5 | 64,8 | 6 |
Septiembre | 14,3 | 23,5 | 72,0 | 6 |
Octubre | 9,6 | 18,0 | 73,5 | 7 |
Noviembre | 4,0 | 11,6 | 65,5 | 6 |
Diciembre | 0,6 | 7,4 | 50,6 | 6 |
AÑO | 8,8 | 17,2 | 748,4 | 79 |
TABLAS CLIMÁTICAS: FLORENCIA
FLORENCIA (50 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 1,4 | 10,1 | 73,1 | 9 |
Febrero | 2,8 | 12,0 | 69,2 | 8 |
Marzo | 4,9 | 15,0 | 80,1 | 9 |
Abril | 7,7 | 18,8 | 77,5 | 9 |
Mayo | 11,3 | 23,4 | 72,6 | 9 |
Junio | 14,7 | 27,3 | 54,7 | 6 |
Julio | 17,2 | 31,1 | 39,6 | 4 |
Agosto | 17,0 | 30,6 | 76,1 | 6 |
Septiembre | 14,2 | 26,6 | 77,5 | 6 |
Octubre | 10,0 | 21,1 | 87,8 | 7 |
Noviembre | 5,5 | 14,9 | 111,2 | 10 |
Diciembre | 2,4 | 10,4 | 91,3 | 9 |
AÑO | 9,1 | 20,1 | 910,7 | 92 |
TEMPERATURAS DEL AGUA DE MAR
RIMINI | ||||
Mes | Temperatura del agua del mar °C | |||
Enero | 12 | |||
Febrero | 12 | |||
Marzo | 12 | |||
Abril | 14 | |||
Mayo | 18 | |||
Junio | 22 | |||
Julio | 24 | |||
Agosto | 26 | |||
Septiembre | 23 | |||
Octubre | 20 | |||
Noviembre | 16 | |||
Diciembre | 14 |
ISOLA D’ELBA | ||||
Mes | Temperatura del agua del mar °C | |||
Enero | 14 | |||
Febrero | 13 | |||
Marzo | 14 | |||
Abril | 14 | |||
Mayo | 18 | |||
Junio | 21 | |||
Julio | 24 | |||
Agosto | 25 | |||
Septiembre | 22 | |||
Octubre | 20 | |||
Noviembre | 17 | |||
Diciembre | 15 |