India es un país vasto y tiene numerosas diferencias climáticas dentro de él. El clima de la India varía entre el clima tropical húmedo de la costa de Malabar (Kerala y Karnataka) y las islas Laquedivas, Nicobar y Andaman. Luego pasamos al clima tropical húmedo-seco de la costa a lo largo del Golfo de Bengala (Tamil Nadu, Orissa, Andhra Pradesh) y Maharashtra. Para llegar al clima semiárido de Gujarat, Madhya Pradesh y el interior del Decan. Luego encontramos el clima árido de Rajasthan. El clima subtropical húmedo de los valles del Ganges y Brahmaputra. Hasta el clima de montaña que caracteriza a los estados del área del Himalaya como Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira.
El clima de la India está profundamente influenciado, diferenciado y causado por tres factores geográficos principales. El primer factor es la posición de la India entre el ecuador y el trópico. El segundo factor es la presencia de las cálidas aguas del océano Índico que rodean el país. Finalmente, el tercer factor viene dado por la presencia de la cordillera del Himalaya que bloquea las masas de aire frío del norte.
UN CLIMA REGULADO POR LOS MONZONES
Lo que toda la India tiene en común es su clima monzónico, debido a los vientos que soplan en direcciones opuestas durante el año, lo que hace que las estaciones se alternen.
El monzón del noreste que sopla desde enero causa buen clima y temperaturas frescas que pueden alcanzar valores promedio entre 15 ° C y 10 ° C en el norte de India y temperaturas alrededor de 25 ° C en el sur de India. En esta fase, el clima es generalmente fresco, claro y seco.
A partir de marzo, las temperaturas tienden a aumentar en toda la India y se acercan a los 40 ° C en el noroeste y el centro de la India. El país sufre un fuerte calentamiento justo antes del comienzo de la temporada de lluvias.
Con el mes de junio, llega el monzón del suroeste y la temporada de lluvias dura hasta septiembre. El monzón llega primero a la costa de Kerala y luego afecta a todo el país causando fuertes lluvias monzónicas en toda la India. Alrededor del 80% de la precipitación anual se concentra en estos cuatro meses.
Entre finales de septiembre y el mes de diciembre, el monzón comienza a debilitarse. Las lluvias disminuyen en intensidad, pero en este período hay ciclones a lo largo de las costas que dominan la Bahía de Bengala, es decir, a lo largo de la costa este de la India y en Bangladesh.
LAS LLUVIAS VARÍAN MUY ENTRE LAS REGIONES INDIAS
La cantidad de lluvia varía mucho de una región a otra según el clima de la India. Las áreas más lluviosas del país son los estados del noreste (Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim y la parte norte de Bengala Occidental (West Bengal)), las islas Andaman y Nicobar, la costa suroeste (Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra) y las áreas del noroeste cerca del Himalaya. En estas áreas, los 2.000 mm de lluvia por año se exceden abundantemente y en algunos lugares alcanzan los 3.500 mm por año.
En la llanura del Ganges, la lluvia es menos intensa. Aquí, los promedios de lluvia varían entre 700 mm y 1.000 mm por año. Las áreas con el clima más seco y árido en la India son las regiones del norte de Ladakh, Punjab y Rajasthan, donde los valores varían entre 200 mm y 600 mm por año.
CUANDO IR A LA INDIA
El mejor momento para viajar a la India es, sin duda, los meses más fríos y secos entre enero y marzo, caracterizados por cielos despejados y poca humedad. Solo los estados noroccidentales del Himalaya de Cachemira y Ladakh tienen la mejor temporada de viajes entre junio y septiembre.
El clima de las islas Laquedivas.
La página del Servicio Meteorológico de India.
El clima de Sikkim.
EL CLIMA DE LA INDIA: TABLAS CLIMÁTICAS
TABLAS CLIMÁTICAS DE NUEVA DELHI
NUEVA DELHI (210 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 7,6 | 20,5 | 19,3 | 1,3 |
Febrero | 10,4 | 23,9 | 22,1 | 1,8 |
Marzo | 15,6 | 29,6 | 15,9 | 1,6 |
Abril | 21,3 | 36,3 | 13,0 | 1,2 |
Mayo | 25,8 | 39,5 | 31,5 | 2,5 |
Junio | 27,9 | 39,2 | 82,2 | 4,6 |
Julio | 27,4 | 35,4 | 187,3 | 9,4 |
Agosto | 26,6 | 34,1 | 232,5 | 9,8 |
Septiembre | 25,0 | 34,1 | 129,8 | 5,5 |
Octubre | 19,1 | 32,8 | 14,3 | 1,0 |
Noviembre | 12,9 | 28,2 | 4,9 | 0,5 |
Diciembre | 8,3 | 23,1 | 9,4 | 0,9 |
AÑO | 19,0 | 31,4 | 762,3 | 40,1 |
TABLAS CLIMÁTICAS DE HYDERABAD
HYDERABAD (505 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 15,2 | 28,8 | 13,2 | 0,6 |
Febrero | 17,6 | 31,9 | 7,9 | 0,8 |
Marzo | 20,8 | 35,4 | 15,3 | 1,0 |
Abril | 24,3 | 37,9 | 20,2 | 2,1 |
Mayo | 26,2 | 39,0 | 35,7 | 3,4 |
Junio | 24,0 | 34,5 | 103,8 | 10,0 |
Julio | 22,6 | 30,8 | 169,9 | 12,4 |
Agosto | 22,1 | 29,8 | 178,7 | 14,1 |
Septiembre | 22,0 | 30,5 | 158,3 | 9,7 |
Octubre | 20,3 | 30,6 | 97,2 | 6,3 |
Noviembre | 16,9 | 29,0 | 22,4 | 2,9 |
Diciembre | 14,5 | 28,0 | 5,9 | 0,7 |
AÑO | 20,5 | 32,2 | 828,5 | 64,0 |
TABLAS CLIMÁTICAS DE CALCUTA
CALCUTA / KOLKATA (9 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 13,8 | 26,4 | 11 | 1,2 |
Febrero | 16,9 | 29,1 | 30 | 2,2 |
Marzo | 21,7 | 33,5 | 35 | 3,0 |
Abril | 25,1 | 35,3 | 60 | 4,8 |
Mayo | 26,0 | 35,4 | 142 | 8,7 |
Junio | 26,5 | 34,0 | 288 | 14,7 |
Julio | 26,1 | 32,3 | 411 | 20,5 |
Agosto | 26,1 | 32,1 | 349 | 20,2 |
Septiembre | 25,8 | 32,4 | 288 | 15,7 |
Octubre | 23,9 | 32,3 | 143 | 8,1 |
Noviembre | 19,6 | 30,3 | 26 | 1,5 |
Diciembre | 14,5 | 27,0 | 17 | 0,9 |
AÑO | 22,2 | 31,7 | 1800 | 101,5 |
TABLAS CLIMÁTICAS DE BOMBAY
BOMBAY / MUMBAI (14 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 16,8 | 30,7 | 0,6 | 0,1 |
Febrero | 17,8 | 31,2 | 1,3 | 0,1 |
Marzo | 21,0 | 32,5 | 0,2 | 0,0 |
Abril | 23,9 | 33,0 | 0,7 | 0,1 |
Mayo | 26,3 | 33,3 | 12,5 | 0,7 |
Junio | 26,0 | 32,1 | 523,1 | 14,5 |
Julio | 24,9 | 30,0 | 799,7 | 23,2 |
Agosto | 24,7 | 29,6 | 529,7 | 21,4 |
Septiembre | 24,3 | 30,4 | 312,3 | 14,4 |
Octubre | 23,4 | 33,2 | 55,8 | 3,0 |
Noviembre | 20,9 | 33,5 | 16,8 | 1,0 |
Diciembre | 18,6 | 32,0 | 5,3 | 0,4 |
AÑO | 22,4 | 31,8 | 2258 | 78,9 |
TABLAS CLIMÁTICAS DE COCHIN
COCHIN / KOCHI (1 metro) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 22,6 | 31,7 | 23,3 | 1,0 |
Febrero | 24,0 | 31,9 | 25,9 | 1,2 |
Marzo | 25,3 | 32,5 | 30,8 | 2,3 |
Abril | 25,9 | 32,9 | 94,8 | 6,2 |
Mayo | 25,7 | 32,3 | 282,8 | 10,7 |
Junio | 24,1 | 30,1 | 705,8 | 23,2 |
Julio | 23,7 | 29,3 | 593,6 | 22,3 |
Agosto | 23,9 | 29,3 | 403,1 | 20,0 |
Septiembre | 24,2 | 30,0 | 279,6 | 13,8 |
Octubre | 24,1 | 30,6 | 320,3 | 14,3 |
Noviembre | 24,0 | 31,2 | 174,9 | 7,8 |
Diciembre | 23,1 | 31,8 | 43,2 | 1,9 |
AÑO | 24,2 | 31,1 | 2978 | 124,7 |
TABLAS CLIMÁTICAS DE MADRAS
MADRAS / CHENNAI (6 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 20,9 | 28,8 | 22,5 | 1,3 |
Febrero | 22,0 | 30,5 | 2,2 | 0,4 |
Marzo | 23,8 | 32,5 | 4,0 | 0,3 |
Abril | 26,4 | 34,3 | 7,7 | 0,6 |
Mayo | 27,9 | 36,8 | 43,9 | 1,4 |
Junio | 27,5 | 36,9 | 55,9 | 4,0 |
Julio | 26,3 | 35,0 | 100,3 | 6,0 |
Agosto | 25,7 | 34,3 | 140,4 | 8,5 |
Septiembre | 25,5 | 33,9 | 137,3 | 7,1 |
Octubre | 24,5 | 31,8 | 278,8 | 10,6 |
Noviembre | 23,0 | 29,6 | 407,4 | 11,7 |
Diciembre | 21,9 | 28,5 | 191,1 | 6,3 |
AÑO | 24,6 | 32,8 | 1391,5 | 59,1 |
TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR
GOA | |
Mes | Temperatura del agua de mar °C |
Enero | 28 |
Febrero | 28 |
Marzo | 29 |
Abril | 29 |
Mayo | 30 |
Junio | 29 |
Julio | 28 |
Agosto | 27 |
Septiembre | 28 |
Octubre | 28 |
Noviembre | 29 |
Diciembre | 28 |
KOVALAM (KERALA) | |
Mes | Temperatura del agua de mar °C |
Enero | 28 |
Febrero | 28 |
Marzo | 29 |
Abril | 30 |
Mayo | 30 |
Junio | 28 |
Julio | 27 |
Agosto | 27 |
Septiembre | 28 |
Octubre | 28 |
Noviembre | 28 |
Diciembre | 28 |
PONDICHERY | |
Mes | Temperatura del agua de mar °C |
Enero | 27 |
Febrero | 27 |
Marzo | 29 |
Abril | 30 |
Mayo | 30 |
Junio | 29 |
Julio | 28 |
Agosto | 28 |
Septiembre | 29 |
Octubre | 29 |
Noviembre | 28 |
Diciembre | 27 |