La isla de Java tiene un clima ecuatorial húmedo y cálido con temperaturas estables durante todo el año, las fluctuaciones de temperatura son pequeñas. Las lluvias son más intensas entre noviembre y mayo. Los meses más lluviosos son enero y febrero. Mientras que la estación seca comienza en junio y termina en octubre.
La mayor parte de la isla de Java recibe entre 1.600 mm y 2.000 mm de lluvia al año. Las lluvias caen principalmente por la tarde. Las áreas montañosas son más húmedas que el resto de la isla, aquí en algunas áreas, como en la meseta de Parahyangan, las lluvias superan los 4.000 mm por año.
Las temperaturas máximas promedio varían durante el año entre 30 ° C y 32 ° C. Mientras que las temperaturas mínimas promedio varían durante el año entre 23 ° C y 25 ° C. Las costas del sur son ligeramente más frías que las llanuras del norte. Mientras que la altitud mitiga el clima y las temperaturas de las zonas montañosas del interior de la isla de Java.
La temperatura del agua de mar en la isla de Java está constantemente entre 26 ° C y 29 ° C.
CUANDO IR A JAVA
El mejor momento para una visita a la isla de Java son los meses entre julio y octubre, que son más secos y menos lluviosos.
El clima de Yakarta.
EL CLIMA DE JAVA: TABLAS CLIMÁTICAS
YAKARTA (25 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos |
Enero | 23,3 | 28,9 | 299,9 | |
Febrero | 23,3 | 28,9 | 299,7 | |
Marzo | 23,3 | 29,4 | 210,8 | |
Abril | 23,9 | 30,0 | 147,3 | |
Mayo | 23,9 | 30,6 | 132,1 | |
Junio | 23,3 | 30,0 | 96,5 | |
Julio | 22,8 | 30,0 | 63,5 | |
Agosto | 22,8 | 30,6 | 43,2 | |
Septiembre | 22,8 | 31,1 | 66,0 | |
Octubre | 23,3 | 31,1 | 111,8 | |
Noviembre | 23,3 | 30,6 | 142,2 | |
Diciembre | 23,3 | 29,4 | 203,2 | |
AÑO | 23,3 | 30,1 | 1816 | 130 |
SURABAYA (5 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 24 | 32 | 327 | 17 |
Febrero | 24 | 31 | 275 | 18 |
Marzo | 24 | 32 | 283 | 19 |
Abril | 25 | 31 | 181 | 15 |
Mayo | 24 | 32 | 159 | 13 |
Junio | 23 | 31 | 101 | 11 |
Julio | 23 | 31 | 22 | 7 |
Agosto | 22 | 30 | 15 | 3 |
Septiembre | 23 | 33 | 17 | 4 |
Octubre | 24 | 33 | 47 | 5 |
Noviembre | 24 | 33 | 105 | 12 |
Diciembre | 24 | 32 | 219 | 23 |
AÑO | 24 | 32 | 1751 | 147 |
CILICAP (Java) | |
Mes | Temperatura del agua de mar °C |
Enero | 29 |
Febrero | 29 |
Marzo | 29 |
Abril | 29 |
Mayo | 29 |
Junio | 28 |
Julio | 27 |
Agosto | 26 |
Septiembre | 26 |
Octubre | 27 |
Noviembre | 28 |
Diciembre | 29 |