Irán debido a su extensión y su conformación geográfica es un país con un clima muy variado. En el país, predomina un clima árido típico de la estepa, que en la meseta iraní tiene un marcado carácter continental. El clima de Irán está fuertemente influenciado por la presencia y la forma de las montañas. De hecho, hacia el sur, las montañas evitan que los vientos del mar traigan humedad al interior, lo que hace que el clima de la mayor parte del país sea muy árido.
EL CLIMA DE LA MESETA IRANÍ
En la meseta iraní, cuya altura promedio es de alrededor de 1.000 metros, la mayor parte de la precipitación anual, relativamente baja, cae entre noviembre y abril. En la región de la meseta iraní, la precipitación anual promedio registra valores de alrededor de 250 milímetros o incluso más bajos. Las temperaturas en la meseta iraní experimentan fuertes variaciones de temperatura diurna y estacional. En invierno hay temperaturas diarias promedio cercanas a cero, mientras que en verano, a pesar de la altitud, las temperaturas promedio a menudo superan los 30 ° C.
En el noroeste de Irán, los inviernos son fríos con abundantes nevadas y las temperaturas promedio son inferiores a cero en los meses de diciembre y enero. La primavera y el otoño son estaciones relativamente suaves, mientras que los veranos son secos y calurosos.
A lo largo del Mar Caspio, el clima es subtropical con inviernos suaves y veranos frescos. En esta área de Irán, debido a la presencia de las montañas de Elbruz, las lluvias son abundantes y superan el promedio de 1.000 mm por año y en algunas ubicaciones más occidentales alcanzan hasta 2.000 mm por año. El clima de Irán a lo largo de la costa del Caspio tiene lluvias bien distribuidas durante todo el año, pero más intensas entre septiembre y marzo. En esta región, las temperaturas rara vez caen por debajo de cero, incluso en invierno y las temperaturas de verano rara vez superan los 29 ° C.
EL CLIMA DE LAS ZONAS DEL SUR
En el sur del país, los inviernos son suaves y los veranos son muy calurosos, con temperaturas medias diarias muy altas que en los meses de verano pueden alcanzar valores cercanos a los 40 ° C. El clima de Irán en las llanuras costeras a lo largo del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán se caracteriza por inviernos suaves y veranos muy húmedos y calurosos. Khuzestan, una zona de tierras bajas ubicada en el suroeste de Irán, en la frontera con Irak, tiene un clima caluroso de verano que generalmente se acompaña de una alta humedad. En los valles más altos de las montañas Zagros, la lluvia alcanza valores promedio anuales de más de 500 milímetros. En las montañas de Zagros, los inviernos son severos con temperaturas bajo cero y fuertes nevadas.
La temperatura del agua de mar en Irán es muy alta. En julio y agosto alcanza y supera los 32 ° C. Mientras que en febrero, el mes en que el agua del Golfo Pérsico es más fría, permanece por encima de 22 ° C. Entonces, con estas temperaturas, se puede nadar en el Golfo Pérsico en cualquier época del año.
CUANDO IR A IRÁN
Debido a la inmensidad del país y la diferencia en el clima de Irán, es difícil establecer una estación ideal para visitar el país. Sin embargo, en la meseta iraní, donde se encuentran las atracciones turísticas más visitadas y más interesantes del país, los mejores momentos para un viaje son la primavera y el otoño. Estas estaciones tienen temperaturas suaves y generalmente cielos despejados. Por otro lado, deben evitarse los meses de verano para el calor sofocante y los meses de invierno para el frío intenso.
La página oficial del Servicio Meteorológico de Irán.
EL CLIMA DE IRÁN: LAS TABLAS CLIMÁTICAS
TEHERAN
TEHERAN (1.191 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos (días nevados) |
Enero | 1,2 | 8,3 | 34 | 9,1 (8,9) |
Febrero | 3,3 | 11,1 | 32 | 8,4 (6,6) |
Marzo | 8,0 | 17,2 | 41 | 10,9 (2,5) |
Abril | 13,4 | 22,8 | 31 | 10,7 (0,1) |
Mayo | 18,4 | 28,5 | 15 | 8,8 (0,1) |
Junio | 23,1 | 34,5 | 3 | 3,0 |
Julio | 25,7 | 36,8 | 2 | 2,1 |
Agosto | 24,9 | 35,9 | 2 | 1,3 |
Septiembre | 21,3 | 31,6 | 1 | 1,0 |
Octubre | 15,9 | 25,4 | 11 | 5,2 |
Noviembre | 8,0 | 15,8 | 26 | 7,1 (0,6) |
Diciembre | 3,3 | 10,4 | 34 | 8,8 (4,9) |
AÑO | 13,8 | 23,2 | 233 | 76 (23,7) |
ISFAHAN
ISFAHAN (1.574 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos (días nevados) |
Enero | -2,4 | 8,8 | 17 | 4,0 (3,2) |
Febrero | -0,2 | 11,9 | 14 | 2,9 (1,7) |
Marzo | 4,5 | 16,8 | 18 | 3,8 (0,7) |
Abril | 9,4 | 22,0 | 19 | 3,5 (0,1) |
Mayo | 14,2 | 28,0 | 9 | 2,0 |
Junio | 19,2 | 34,1 | 0 | 0,2 |
Julio | 21,5 | 36,4 | 1 | 0,3 |
Agosto | 19,8 | 35,1 | 0 | 0,1 |
Septiembre | 15,1 | 31,2 | 0 | 0,0 |
Octubre | 9,3 | 24,4 | 4 | 0,8 |
Noviembre | 3,6 | 16,9 | 10 | 2,2 (0,2) |
Diciembre | -0,9 | 10,8 | 19 | 3,7 (1,9) |
AÑO | 9,4 | 23,0 | 112 | 23,5 (7,8) |
SHIRAZ
SHIRAZ (1.500 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos (días nevados) |
Enero | -0,4 | 12,1 | 80 | 8,7 (1,5) |
Febrero | 1,2 | 14,7 | 50 | 7,9 (0,6) |
Marzo | 4,8 | 18,9 | 48 | 7,9 |
Abril | 8,5 | 23,8 | 30 | 6,4 |
Mayo | 13,2 | 30,6 | 6 | 2,1 |
Junio | 17,1 | 36,1 | 0 | 0,2 |
Julio | 19,9 | 37,8 | 1 | 0,8 |
Agosto | 18,8 | 37,0 | 0 | 0,4 |
Septiembre | 14,1 | 33,7 | 0 | 0,1 |
Octubre | 8,8 | 27,8 | 5 | 1,2 |
Noviembre | 3,8 | 20,5 | 21 | 3,7 |
Diciembre | 0,5 | 14,4 | 63 | 7,2 (0,6) |
AÑO | 9,2 | 25,6 | 305 | 46,6 (2,7) |
TABRIZ
TABRIZ (1.351 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos (días nevados) |
Enero | -5,7 | 2,3 | 22 | 4,9 (9,3) |
Febrero | -3,9 | 4,9 | 24 | 5,3 (7,9) |
Marzo | 0,6 | 10,6 | 40 | 7,7 (4,9) |
Abril | 6,0 | 17,0 | 51 | 8,8 (1,0) |
Mayo | 10,7 | 22,8 | 41 | 7,3 |
Junio | 15,4 | 28,8 | 16 | 3,2 |
Julio | 19,3 | 32,8 | 5 | 1,2 |
Agosto | 19,1 | 32,7 | 3 | 0,6 |
Septiembre | 14,5 | 28,3 | 8 | 1,3 |
Octubre | 8,4 | 20,7 | 22 | 4,3 (0,2) |
Noviembre | 2,1 | 12,0 | 27 | 4,9 (1,8) |
Diciembre | -2,9 | 5,2 | 22 | 5,0 (6,2) |
AÑO | 7,0 | 18,2 | 284 | 54,5 (31,4) |
RASHT
RASHT (5 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos |
Enero | 1,9 | 10,8 | 148 | 11,7 |
Febrero | 2,5 | 10,9 | 119 | 10,7 |
Marzo | 5,1 | 13,1 | 111 | 12,0 |
Abril | 9,3 | 19,0 | 61 | 8,6 |
Mayo | 14,2 | 24,2 | 53 | 7,7 |
Junio | 18,0 | 28,3 | 39 | 4,3 |
Julio | 20,2 | 30,5 | 40 | 3,7 |
Agosto | 19,8 | 29,9 | 74 | 6,8 |
Septiembre | 17,2 | 26,8 | 142 | 9,5 |
Octubre | 12,8 | 21,7 | 130 | 12,3 |
Noviembre | 8,3 | 17,7 | 170 | 10,7 |
Diciembre | 4,2 | 13,6 | 166 | 11,4 |
AÑO | 11,1 | 20,5 | 1255 | 109,4 |
BANDAR ABBAS
BANDAR ABBAS (9 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos |
Enero | 12,1 | 23,5 | 40 | 3,3 |
Febrero | 14,0 | 24,4 | 47 | 3,1 |
Marzo | 17,5 | 27,7 | 35 | 2,6 |
Abril | 20,9 | 31,6 | 11 | 1,3 |
Mayo | 24,7 | 36,3 | 5 | 0,2 |
Junio | 28,0 | 38,4 | 0 | 0,0 |
Julio | 30,3 | 38,2 | 1 | 0,1 |
Agosto | 30,1 | 37,7 | 2 | 0,2 |
Septiembre | 27,7 | 36,8 | 1 | 0,1 |
Octubre | 23,5 | 35,0 | 1 | 0,1 |
Noviembre | 18,0 | 30,4 | 5 | 0,4 |
Diciembre | 13,5 | 25,5 | 24 | 2,3 |
AÑO | 21,7 | 32,1 | 171 | 13,7 |
MASHHAD
MASHHAD (995 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos (días nevados) |
Enero | -3,8 | 7,1 | 32 | 5,6 (5,6) |
Febrero | -1,8 | 9,3 | 34 | 5,8 (5,8) |
Marzo | 2,9 | 14,2 | 55 | 8,2 (4,0) |
Abril | 8,4 | 20,9 | 45 | 6,8 (0,4) |
Mayo | 12,4 | 26,8 | 27 | 4,5 |
Junio | 16,4 | 32,3 | 4 | 1,1 |
Julio | 18,7 | 34,4 | 1 | 0,3 |
Agosto | 16,5 | 33,1 | 1 | 0,2 |
Septiembre | 11,7 | 28,9 | 2 | 0,5 |
Octubre | 6,4 | 22,5 | 8 | 1,5 (0,1) |
Noviembre | 1,9 | 15,5 | 16 | 2,9 (1,2) |
Diciembre | -1,7 | 9,8 | 24 | 4,2 (3,8) |
AÑO | 7,3 | 21,2 | 251 | 41,6 (20,9) |
LA TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR
BANDAR ABBAS | |
Mes | Temperatura del agua de mar °C |
Enero | 23 |
Febrero | 22 |
Marzo | 23 |
Abril | 25 |
Mayo | 28 |
Junio | 31 |
Julio | 32 |
Agosto | 32 |
Septiembre | 31 |
Octubre | 30 |
Noviembre | 27 |
Diciembre | 24 |